Implantate (Verbesserungen)
Piloten haben Platz für bis zu zehn Implantate, jedes Implantat erfordert einen bestimmten Slot.
Attribute Enhancers, Slot 1-5
Erhöhen das jeweilige Attribut um bis zu 5 Punkte.
Zusätzlich existieren noch sogenannte Piratenimplantate, die zwar nur eine relativ geringe Attributverbesserung bieten, jedoch noch einen sekundären Effekt haben und sich im Set gegenseitig verstärken.
Beispiel:
Hardwirings, Slot 6-10
Hardwirings geben Boni auf verschiedenste Dinge, von Schiffsattributen bis hin zu industriellen Werten. Sie geben keine Boni auf Attribute.
Implantate droppen bei verschiedenen NPC-Ratten, werden von Agenten bei Storyline-Missionen als Belohnung ausgegeben oder können im LP-Shop erstanden werden. Piratenimplantate können bei Factionsspawns gefunden werden. Das mit AddOn: Rubicon eingeführte Implantatset ‚Ascendancy‘ sind die ersten Implantate, die selbst hergestellt werden können.
Außerdem kann man Implantate nur einmal einsetzen, entfernt man sie wieder aus dem Kopf, werden sie zerstört. Bei einem Verlust des Pods (der Rettungskapsel), werden ebenfalls alle Implantate zerstört. Pods hinterlassen keine Wracks, nur die Leiche des Piloten - man kann aus letzterer nicht die Implantate extrahieren.
Im (seit AddOn: Incursion verfügbaren) Concord-LP-Shop gibt es weitere Implantate die 2% (2‘500 CLP, 2,5m ISK), 4% (375‘000 CLP, 37,5m ISK) und 6% (250‘000 CLP, 250m ISK) Bonus vergeben.
Die Bezeichnung dieser Implantate ist dabei allgemein nach folgendem Schema gehalten:
[Corp][Implantat Gruppenname][Skill/Funktion][Zwei-Zeichen Akronym]-[Slotnummer][prozentualer Bonus]
- Corp – (NPC)Hersteller des Implantats
- Implantat Gruppenname – die Impspezifische Gruppe wie z.B. ‚Noble‘, ‚Gnome‘oder ‚Deadeye‘
- Skill/Funktion – Name des Skills, welcher die selbe Funktion hat (z.B. ‚Hull Upgrades‘, ‚Shield Upgrades‘ oder ‚Medium Hybrid Turret‘)
- Zwei-Zeichen Akronym – Kürzel für die Kurzbeschreibung (z.B. ‚HG‘, ‚SU‘ oder ‚MH‘)
- Slotnummer – in welchen Slot das Imp eingesetzt wird (6-10)
- prozentualer Bonus – der Bonus, den das Imp vergibt
Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 - 5% Bonus auf die HP der Panzerung; Slot 10
Zainou 'Beancounter' Industry BX-801 - Reduktion der Produktionszeit um 1%, Slot 8
In der folgenden Auflistung sind die im Markt erhältlichen Implantate aufgeführt. Die Angabe unter ‚Varianten‘ sind dabei die verschiedenen vorhandenen prozentualen Boni für die verschiedenen Implantate.
Um ein solches Implantat oder deren Gruppe schnell im Markt zu finden ist es am einfachsten das Akronym ein Minus (-) und die Slotnummer in die Marktsuche einzugeben um dann alle Varianten aufgelistet zu bekommen (z.B. „mx-10“ für Erzausbeute-Imp). Die hier blau unterstrichen und markierten Varianten sind dabei im Concord-LP-Shop erhältlich und unter umständen nicht so populär im Markt vertreten.
Gruppe | Typ | Corp | Skill | Bonus | Akronym | Slot | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist | Science | Eifyr and Co. | Biology | Dauer der Wirkung von Attribut-Boostern | BY | 8 | 05/10 |
Alchemist | Industry | Eifyr and Co. | Gas Harvesting | Reduktion auf die Zykluszeit von Gas Cloud Harvestern | GH | 8 | 01/03/05 |
Alchemist | Science | Eifyr and Co. | Neurotoxin Control | geringere Nebenwirkung bei Combat-Boostern | NC | 9 | 03/05 |
Alchemist | Science | Eifyr and Co. | Neurotoxin Recovery | Verringerung Negativ-Nebeneffekt-Chance bei Boostern | NR | 10 | 03/05 |
Beancounter | Industry | Zainou | Industry | Reduktion der Produktionszeit | BX | 8 | 01/02/04 |
Beancounter | Science | Zainou | Metallurgy | Reduktion Materialeffizienzforschung (ME) | MY | 7 | 01/03/05 |
Beancounter | Science | Zainou | Research | Reduktion Fertigungseffizienzforschung (PE) | RR | 6 | 01/03/05 |
Beancounter | Industry | Zainou | Refining | Reduktion des Raffinerierungsabfalls | RX | 8 | 01/02/04 |
Beancounter | Science | Zainou | Science | Reduktion Kopierdauer | SC | 8 | 01/03/05 |
Deadeye | Missile | Zainou | Guided Missile Precision | Verringerung des Einflusses des Signaturradius auf die Explosion | GP | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Gunnery | Zainou | Large Hybrid Turret | Bonus auf die Schadenswirkung großer Hybridwaffentürme | LH | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Missile | Zainou | Missile Bombardment | Bonus auf die maximale Flugzeit aller Raketenarten | MB | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Gunnery | Zainou | Medium Hybrid Turret | Bonus auf die Schadenswirkung mittlerer Hybridwaffentürme | MH | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Missile | Zainou | Missile Projection | Bonus auf die maximale Geschwindigkeit aller Raketen | MP | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Missile | Zainou | Rapid Launch | Bonus auf die Feuergeschwindigkeit von Raketenwerfern | RL | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Gunnery | Zainou | Small Hybrid Turret | Bonus auf die Schadenswirkung kleiner Hybridwaffentürme | SH | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Gunnery | Zainou | Sharpshooter | Bonus auf die optimale Reichweite von Turmwaffen | ST | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Gunnery | Zainou | Trajectory Analysis | Bonus auf den Präzionsabfall von Turmwaffen (Falloff) | TA | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Deadeye | Missile | Zainou | Target Navigation Prediction | weniger Beeinflussung von Raketen aufgrund der Geschwindigkeit des Ziels | TN | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Missile | Zainou | Launcher CPU Efficiency | CPU-Belastung durch Raketenwerfer verringert | LE | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Shield | Zainou | Shield Emission Systems | verringerter Energiespeicherbedarf Schild-emittierender Module | SE | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Shield | Zainou | Shield Management | Bonus auf die Schildkapazität | SM | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Shield | Zainou | Shield Operation | reduzierte Aufladezeit des Schildes | SP | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Shield | Zainou | Shield Upgrades | weniger Energieverbrauch bei Schildupgrades | SU | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Gnome | Gunnery | Zainou | Weapon Upgrades | Reduktion auf den CPU-Bedarf von Waffentürmen, Raketenwerfern und Smartbombs | WU | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Gunslinger | Gunnery | Eifyr and Co. | Large Projectile Turret | Bonus auf die Schadenswirkung großer Projektilwaffentürme | LP | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Gunslinger | Gunnery | Eifyr and Co. | Medium Projectile Turret | Bonus auf die Schadenswirkung mittlerer Projektilwaffentürme | MP | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Gunslinger | Gunnery | Eifyr and Co. | Motion Prediction | Bonus auf die Zielnachführung von Turmwaffen | MR | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Gunslinger | Gunnery | Eifyr and Co. | Small Projectile Turret | Bonus auf die Schadenswirkung kleiner Projektilwaffentürme | SP | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Gunslinger | Gunnery | Eifyr and Co. | Surgical Strike | Bonus auf die Schadenswirkung aller Turmwaffen | SS | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | CPU Management | Bonus auf die CPU-Leistung | EE | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Electronic Upgrades | Reduktion des CPU-Bedarfs aller Module, welche auf dem Skill Electronics Upgrades basieren | EU | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Electronic Warfare | Bonus auf den Energiespeicherverbrauch von ECM-Systemen und ECM-Explosionssystemen | EW | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Long Range Targeting | Bonus auf die Aufschaltreichweite | LT | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Propulsion Jamming | Verringerung des Energiespeicherverbrauchs von Warpscramblern und Stasis Webs | PJ | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Signature Analysis | Bonus auf die Aufschaltgeschwindigkeit | SA | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Sensor Linking | Reduktion des Energiespeicherverbrauchs von Sensor-Links | SL | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Turret Destabilization | Bonus auf Aufschaltgeschwindigkeit, optimale Reichweite und Fall-Off-Disruption von Tracking Disruptor Modulen | TD | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Target Painting | Bonus auf den Energiespeicherverbrauch von Target Paintern | TG | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Gypsy | Electronics | Zainou | Weapon Disruption | Reduktion des Energiespeicherverbrauchs von Weapon Disruptoren | WD | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Highwall | Industry | Inherent Implants | Mining Upgrades | weniger CPU-Abzug bei der Verwendung von Mining Upgrade Modulen | MU | 10 | 01/03/05 |
Highwall | Industry | Inherent Implants | Mining | Verbesserung der Erzausbeute von Bergbautürmen | MX | 10 | 01/03/05 |
Lancer | Gunnery | Inherent Implants | Controlled Bursts | Reduktion im Energiespeicherbedarf von Waffentürmen | CB | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Lancer | Gunnery | Inherent Implants | Large Energy Turret | Bonus auf die Schadenswirkung großer Energiewaffentürme | LE | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Lancer | Gunnery | Inherent Implants | Medium Energy Turret | Bonus auf die Schadenswirkung mittlerer Energiewaffentürme | ME | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Lancer | Gunnery | Inherent Implants | Gunnery | Bonus auf die Feuergeschwindigkeit von Waffentürmen | RF | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Lancer | Gunnery | Inherent Implants | Small Energy Turret | Bonus auf die Schadenswirkung kleiner Energiewaffentürme | SD | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Noble | Armor | Inherent Implants | Hull Upgrades | Bonus auf die HP der Panzerung | HG | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Noble | Armor | Inherent Implants | Mechanic | Bonus auf die HP der Außenhülle | MC | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Noble | Armor | Inherent Implants | Remote Armor Repair Systems | Bonus auf den Energiespeicherverbrauch von Panzerungs-Fernreparatursystem-Modulen | RA | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Noble | Armor | Inherent Implants | Repair Proficiency | Bonus auf die Wirkung von Reparatursystemen | RP | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Noble | Armor | Inherent Implants | Repair Systems | Bonus auf die Reparaturdauer | RS | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Prospector | Science | Poteque | Archaeology | Bonus auf die Chance, einen archäologischen Fund zu machen | AC | 9 | 05 |
Prospector | Science | Poteque | Astrometric Pinpointing | Reduziert die maximale Scanabweichung | AP | 6 | 02/06/10 |
Prospector | Science | Poteque | Astrometric Acquisition | Reduktion der Scandauer von Scansonden | AQ | 7 | 02/06/10 |
Prospector | Science | Poteque | Astrometric Rangefinding | Bonus auf die Scanleistung von Scansonden | AR | 8 | 02/06/10 |
Prospector | Science | Poteque | Environmental Analysis | Reduktion auf die Zykluszeit von Bergungs-, Hack- und Archäologie-Modulen | EY | 10 | 05 |
Prospector | Science | Poteque | Hacking | erhöhte Chance Daten entschlüsseln zu können | HC | 9 | 05 |
Prospector | Science | Poteque | Salvaging | Bonus auf die Chance erfolgreicher Bergung | SV | 9 | 05 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Afterburner | Bonus auf die Brenndauer von Nachbrennern | AB | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Acceleration Control | Bonus auf Geschwindigkeitsverbesserung von Nachbrennern und Mikrowarpantrieben | AC | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Evasive Maneuvering | Bonus auf die Wendigkeit für alle Raumschiffe | EM | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Fuel Conservation | Reduktion auf den Energiespeicherverbrauch von Nachbrennern | FC | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | High Speed Maneuvering | Reduktion auf den Energiespeicherverbrauch von Mikrowarpantrieben | HS | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Navigation | Bonus auf die Subwarp-Geschwindigkeit von Raumschiffen | NN | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Warp Drive Operation | Bonus auf den Energiespeicherverbrauch beim Warpsprung | WD | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Rogue | Navigation | Eifyr and Co. | Warp Drive Speed | Bonus auf Warpgeschwindigkeit | WS | 6 | 05/08/10/13/15/18 |
Snapshot | Missile | Zainou | Assault Missiles | Schadensbonus schweren Angriffsraketen | AM | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Cruise Missiles | Bonus auf die Schadenswirkung von Cruise Missiles | CM | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Defender Missiles | Bonus auf die Höchstgeschwindigkeit von Verteidigungsraketen | DM | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | FOF Explosion Radius | Bonus auf die Explosionsgeschwindigkeit von Freund-Feind Raketen | FR | 10 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Heavy Missiles | Bonus auf die Schadenwirkung schwerer Raketen | HM | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Light Missiles | Bonus auf die Schadenswirkung leichter Raketen | LM | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Rockets | Bonus auf die Schadenswirkung von Raketen | RD | 9 | 01/02/03/04/05/06 |
Snapshot | Missile | Zainou | Torpedoes | Bonus auf die Schadenswirkung von Torpedos | TD | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Power Grid Management | Bonus auf Energiebereitstellung des Versorgungsnetzes (PG) | EG | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Capacitor Management | Bonus auf die Kapazität des Energiespeichers | EM | 8 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Capacitor Systems Operation | Bonus in der Reduktion in der Aufladezeit des Energiespeichers | EO | 6 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Energy Pulse Weapons | Verkürzung der Wirkungszeit von Smartbomben | EP | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Capacitor Emission Systems | Reduktion des Energiespeicherbedarfs energieübertragender Systeme | ES | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Squire | Engineering | Inherent Implants | Energy Grid Upgrades | Bonus: Reduktion auf den CPU-Bedarf von Modulen, die den Skill Energy Grid Upgrades benötigen. | EU | 7 | 01/02/03/04/05/06 |
Yeti | Industry | Inherent Implants | Ice Harvesting | Bonus auf die Ablaufzeit von Ice Harvestern | IH | 10 | 01/03/05 |
Zusätzlich gibt es noch einige Zusatz-Implantate die mehrere oder verstärkte Boni geben oder den Flottenbonus verstärken.
Name | Slot | Bonus |
Numon Family Heirloom | 6 | -7% Bonus auf die Dauer von Reparatursystemen |
Shaqil's Speed Enhancer | 6 | 8% Bonus auf die Höchstgeschwindigkeit von Schiffen |
Michi's Excavation Augmentor | 7 | 5% Bonus auf die Mineralausbeute von Bergbaulasern |
Ogdin's Eye Coordination Enhancer | 7 | 6% Bonus auf die Nachführgeschwindigkeit von Waffentürmen |
Sansha Modified 'Gnome' Implant | 7 | Verbesserter Skill beim Regulieren der Schildkapazität und der Wiederaufladerate. 3% Bonus auf die Schildkapazität und 3% Bonus auf die Wiederaufladerate des Schildes. |
Zor's Custom Navigation Hyper-Link | 8 | 5% Bonus auf die Geschwindigkeitsverbesserung von Nachbrennern und Mikrowarpantrieben |
Zor's Custom Navigation Link | 7 | 10% Bonus auf Laufzeit von Nachbrennern |
Pashan's Turret Customization Mindlink | 9 | 7% Bonus auf die Feuergeschwindigkeit aller Waffentürmen |
Imperial Navy Modified 'Noble' Implant | 10 | Ein Neuralinterface-Upgrade, das die Fertigkeit des Piloten erhöht, die Verteidigung seines Schiffs zu erhalten und Schaden am Raumschiff zu analysieren und zu reparieren. +3% Bonus auf die HP der Panzerung und +3% Bonus auf den Betrag der System-Reparatur. |
Pashan's Turret Handling Mindlink | 10 | 7% Bonus auf die Schadenswirkung großer Energiewaffen |
Whelan Machorin's Ballistic Smartlink | 10 | 5% Reduktion der Feuergeschwindigkeit von Raketenwerfern des Piloten |
Armored Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Panzerungsnetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Armored Warfare durch einen festen Panzerungs-HP-Bonus von 15 %. |
Information Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Informationsnetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Information Warfare durch einen festen Zielaufschaltungs-Reichweitenbonus von 15 % |
Mining Foreman Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von Mining Foreman Link Modulen Ersetzt den Bonus des Skills Mining Foreman durch einen festen Bonus auf die Erzausbeute in Höhe von 15 % |
Siege Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Belagerungsnetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Siege Warfare durch einen festen Schild-HP-Bonus von 15 % |
Skirmish Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von Taktischen Manövernetzwerkmodulen Ersetzt den Bonus des Skills Skirmish Warfare durch einen festen Wendigkeitsbonus von 15 % |
Caldari Navy Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Belagerungsnetzwerken und taktischen Informationsnetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Siege Warfare durch einen festen Schild-HP-Bonus von 15 % Ersetzt den Bonus des Skills Information Warfare durch einen festen Zielaufschaltungs-Reichweitenbonus von 15 % |
Federation Navy Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Panzerungsnetzwerken und taktischen Manövernetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Armored Warfare durch einen festen Panzerungs-HP-Bonus von 15 %. Ersetzt den Bonus des Skills Skirmish Warfare durch einen festen Wendigkeitsbonus von 15 % |
Imperial Navy Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Panzerungsnetzwerken und taktischen Informationsnetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Armored Warfare durch einen festen Panzerungs-HP-Bonus von 15 % Ersetzt den Bonus des Skills Information Warfare durch einen festen Zielaufschaltungs-Reichweitenbonus von 15 % |
Republic Navy Warfare Mindlink | 10 | 25 % zusätzlicher Kommandobonus von taktischen Belagerungsnetzwerken und taktischen Manövernetzwerken Ersetzt den Bonus des Skills Siege Warfare durch einen festen Schild-HP-Bonus von 15 % Ersetzt den Bonus des Skills Skirmish Warfare durch einen festen Wendigkeitsbonus von 15 % |
Piratensets
Für die besser betuchten gibt es auch Implantate die neben den einfachen Attributpunkten auch noch einen zusätzlichen Bonus geben. Beispiele dafür sind mehr Panzerungspunkte, höhere Geschwindigkeit oder mehr Agilität.
Diese Implantate belegen dabei die Slots eins bis fünf und für noch mehr Bonus mit Slot sechs einen weiteren. Diese Piratenimplantate geben zwar noch ein paar Attributspunkte, aber nicht in dem Maße wie speziell fürs skillen ausgelegte. Da sie dadurch die Attribut-Enhancer Slots belegen muss man sich überlegen ob man diese grandiosen Boni haben möchte oder doch lieber Implantate mit denen man schneller skillt. Alternativ kann man sich ja per Sprung-Klon beide Alternativen vorbehalten.
Von einigen Sets gibt es mehrere Varianten, einmal als schwächere Variante (Low-Grade) oder als starke Variante ohne Namensvorsatz. Beide Varianten können auch vermischt werden - ausgenommen es steht explizit in der Beschreibung.
Effekte:
Primär: +4 Auffassungsgabe.
Sekundär: 1% Bonus auf die HP der Panzerung.
Dieses Implantat gibt also 4 Punkte auf das Attribut Auffassung. Und zusätzlich 1% mehr Hitpoints auf die Panzerung. Als weiterer Zusatz wirkt ein ergänzender Bonus auf alle eingesetzten Implantate dieses Typs – egal ob dies ein Einfaches (Low Grade) oder professionelles (High Grade) Implantat ist.
Die Berechnung dazu ist nicht von der einfachen Sorte. 1
Zuerst den „Setbonus“ Multiplikator multiplizieren:
multi = 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,5 = 3,01703578125
(1,5 ist das Omega Imp)
Berechnung des finalen Bonus:
- jeden einzelnen Spezialbonus (Armor, Geschwindigkeit, ...) der Implantate mit den Multiplikator multiplizieren
- Ergebnis in einen Multiplikator umwandeln
- und zu guter Letzt alle 5 zum finalen Bonus zusammenrechnen
Alpha = 1% x multi = + 3.01703578125% = 1.0301703578125x
Beta = 2% x multi = + 6.03407156250% = 1.0603407156250x
Delta = 3% x multi = + 9.05110734375% = 1.0905110734375x
Gamma = 4% x multi = + 12.06814312500% = 1.1206814312500x
Epsilon = 5% x multi = + 15.08517890625% = 1.1508517890625x
Total = Alpha x Beta x Gamma x Delta x Epsilon = 1.5363x = +53.63%
Normale Sets (High-Grade):
Snake: 24.73% Geschwindigkeitsbonus
Slave: 53.63% Panzerungs-HP Bonus
Crystal: 53.63% Shield Boost Bonus
Talisman: -38.12% Capacitor Emission Systems Laufzeitbonus
Halo: -20.70% Signaturradius Bonus
Ascendancy: 53.63% Warpgeschwindigkeit
Talon: 53.63% Gravimetrische Sensorstärke
Jackal: 53.63% Ladar Sensorstärke
Spur: 53.63% Magnometrische Sensorstärke
Grail: 53.63% Radar Sensorstärke
Low-grade Sets:
Snake: 16.02% Geschwindigkeitsbonus
Slave: 33.83% Panzerungs-HP Bonus
Crystal: 33.83% Shield Boost Bonus
Talisman: -26.94% Capacitor Emission Systems Laufzeitbonus
Halo: -14.30% Signaturradius Bonus
Ascendancy: 33.83% Warpgeschwindigkeit
Talon: 33.83% Gravimetrische Sensorstärke
Jackal: 33.83% Ladar Sensorstärke
Spur: 33.83% Magnometrische Sensorstärke
Grail: 33.83% Radar Sensorstärke
Nomad: -26.94% Agilitätsbonus
Centurion: +33.83% EW Optimale Reichweitenbonus (ECM, Remote Sensor Dampern, Tracking Disruptoren und Target Paintern)
Edge: -26.94% Reduktion von Booster Nebeneffekten
Harvest: +33.83% Mining Laser Reichweitenbonus
Virtue: +33.83% Scanproben Scanstärkebonus